| Photo | Ref. Nr. | Übersicht / Summary / Sumario | Euro |
 | HACA 1960 | CHALET / COUNTRY HOUSE, ES CAPDELLÁ ... | VB € 695.000 (neg.) |
 | WAPA 1815 | APARTMENT, PAGUERA ... | € 235.000 |
 | 211135 |
STUDIO, COSTA DE LA CALMA ... | € 89.000 |
 | HABI 1955 | HAUS / HOUSE / CASA, BINIAMAR (SELVA) ... | € 339.000 |
 | HACC 1850 | HAUS/HOUSE/CASA + STUDIO, COSTA CALMA ... | € 299.000 |
 | 73302 |
GOLF-VILLA, SANTA PONSA 1 ... | € 980.000 |
 | WACF 1835 | APARTMENT, CALA FORNELLS .
... | VB € 420.000 (neg.) |
 | WASP 1980 | PENTHOUSE, GOLF SANTA PONSA .
... | € 755.000 |
 | WAPA 1940 | APARTMENT, PAGUERA ... | € 299.000 |
 | WAPA 1950 | APARTMENT + GARAGE, PAGUERA ... | € 232.500 |
 | HACC 1935 | HAUS / HOUSE / CASA, COSTA DE LA CALMA ... | € 160.000 |
 | 23101 |
CHALET + EXTRAS, GOLF SANTA PONSA ... | € 395.000 |
 | WAPA 1920 |
APARTMENT, PAGUERA ... | VB € 165.000 (neg.) |
 | WBBE 1915 | PENTHOUSE, REAL GOLF DE BENDINAT ... | VB € 1.200.000 (neg.) |
 | 633126 |
VERKAUFT + SOLD + VENDIDO ... | |
 | WAPA 1820 | DUPLEX-APARTMENT, PAGUERA ... | € 230.000 |
 | 633137 | VILLA, NOVA SANTA PONSA ... | VB € 1.950.000 (neg.) |
 | WACF 1810 | VERKAUFT + SOLD + VENDIDO ... | |
 | WAAN 1805 | APARTMENT, ANDRATX ... | € 269.000 |
 | HACC 1665 | CHALET, COSTA DE LA CALMA ... | € 560.000 |
 | 64368 | VILLA, PAGUERA ... | € 1.450.000 |
 | 42238 | PENTHOUSE, COSTA DE LA CALMA ... | € 390.000 |
 | WACM 1790 | APARTMENT, CAMP DE MAR ... | € 325.000 |
 | HALP 1785 | VILLA, LAS PALMERAS ... | € 550.000 |
 | 43235 | PENTHOUSE, SANTA PONSA ... | € 368.000 |
 | 73244 | FINCA, ES CAPDELLA ... | € 1.650.000 |
 | WASP 1680 | APARTMENT, NOVA SANTA PONSA ... | € 450.000 |
 | 632132 | VILLA, SOL DE MALLORCA ... | € 1.350.000 |
 | 634105 | VILLA, SANTA PONSA ... | € 1.395.000 |
 | WASG 1585 |
APARTMENTS GOLF SON GUAL ... | ab/from/desde € 330.000 |
 | WASP 1365 | GOLF APARTMENT, NOVA SANTA PONSA ... | € 275.000 |
 | 232115 | APARTMENT, SANTA PONSA ... | € 299.000 |
 | WABE 1570 | APARTMENT, REAL GOLF DE BENDINAT ... | € 440.000 |
 | HBPA 1555 | GRAN VILLA, PAGUERA–LA ROMANA ... | VB € 1.200.000 (neg.) |
 | BFCX 1210 | FINCA, COSTITX ... | VB € 1.200.000 (neg.) |
 | WACF 1650 | APARTMENT, CALA FORNELLS ... | VB 240.700 (neg.) |
 | FBSM 1575 | FINCA + STUDIO, SANTA MARIA ... | VB € 875.000 (neg.) |
 | 73343 | FINCA / COUNTRY HOUSE, POLLENSA ... | VB € 1.650.000 (neg.) |
 | 644129 | VERKAUFT + SOLD + VENDIDO ... | |
 | WASP 1640 | PENTHOUSE-APARTMENT, SANTA PONSA ... | VB 429.900 (neg.) |
 | WACF 1625 | VERKAUFT + SOLD + VENDIDO ... | |
 | WAPA 1620 |
VERKAUFT + SOLD + VENDIDO ... | |
 | HACA-1535 | VILLA, ES CAPDELLA ... | € 669.000 |
 | HASP-1510 | VERKAUFT + SOLD + VENDIDO ... | |